Dagens Medicin
Grundad år 1994
Oberoende nyhetstidning för hela sjukvården.
Spridning
Läkare, arbetsledande sjuksköterskor, sjukgymnaster, distriktssköterskor, sjukvårdens politiska och administrativa ledning, apotek, läkemedelsbranschen, sjukvårdsleverantörer och medicintekniker.
Huvudmålgrupp
Beslutsfattare inom sjukvården.
Upplageredovisning
| 2011 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 7 700 |
| Medlemsex | 700 |
| Rabatterade abonnemangsex | 2 000 |
| Övriga friex | 4 200 |
| TS Upplaga | 14 700 |
Utgivningsplan
42 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1-3 | 2012-01-18 | 2012-01-09 |
| 4 | 2012-01-25 | 2012-01-16 |
| 5 | 2012-02-01 | 2012-01-23 |
| 6 | 2012-02-08 | 2012-01-30 |
| 7 | 2012-02-15 | 2012-02-06 |
| 8 | 2012-02-22 | 2012-02-13 |
| 9 | 2012-02-29 | 2012-02-20 |
| 10 | 2012-03-07 | 2012-02-27 |
| 11 | 2012-03-14 | 2012-03-05 |
| 12 | 2012-03-21 | 2012-03-12 |
| 13 | 2012-03-28 | 2012-03-19 |
| 14 | 2012-04-04 | 2012-03-26 |
| 15 | 2012-04-12 | 2012-03-30 |
| 16 | 2012-04-18 | 2012-04-09 |
| 17 | 2012-04-25 | 2012-04-16 |
| 18 | 2012-05-02 | 2012-04-23 |
| 19 | 2012-05-09 | 2012-04-30 |
| 20 | 2012-05-16 | 2012-05-07 |
| 21 | 2012-05-23 | 2012-05-14 |
| 22 | 2012-05-30 | 2012-05-21 |
| 23 | 2012-06-07 | 2012-05-29 |
| 24 | 2012-06-13 | 2012-06-04 |
| 25 | 2012-06-20 | 2012-06-11 |
| 26 | 2012-06-27 | 2012-06-18 |
| 33 | 2012-08-15 | 2012-08-06 |
| 34 | 2012-08-22 | 2012-08-13 |
| 35 | 2012-08-29 | 2012-08-20 |
| 36 | 2012-09-05 | 2012-08-27 |
| 37 | 2012-09-12 | 2012-09-03 |
| 38 | 2012-09-19 | 2012-09-10 |
| 39 | 2012-09-26 | 2012-09-17 |
| 40 | 2012-10-03 | 2012-09-24 |
| 41 | 2012-10-10 | 2012-10-01 |
| 42 | 2012-10-17 | 2012-10-08 |
| 43 | 2012-10-24 | 2012-10-15 |
| 44 | 2012-10-31 | 2012-10-22 |
| 45 | 2012-11-07 | 2012-10-29 |
| 46 | 2012-11-14 | 2012-11-05 |
| 47 | 2012-11-21 | 2012-11-12 |
| 48 | 2012-11-28 | 2012-11-19 |
| 49 | 2012-12-05 | 2012-11-26 |
| 50-52 | 2012-12-12 | 2012-12-03 |
Annonsering
Annonser
Produktannonser: Anita Thunell, Claes Johansson
Platsannonser: Lena Gatenborg, Rasmus Bleckberg
Annonsansvarig
Försäljningschef: Aki Kupila
Annonspriser
| Uppslag | 80 200:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 47 600:- |
| Halvsida 4-färg | 31 400:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Offset |
|---|---|
| Raster l/tum | 100 |
| Format | Tabloid 252x365 |
| Antal spalter | 5 |
| Satsyta i mm | 252 x 365 |
Ägare/förlag
Bonnier
Ansvarig utgivare
Mikael Nestius
Chefredaktör
Mikael Nestius
Postadress
BonnierBesöksadress
Torsgatan 21 STOCKHOLMTelefon, e-mail och web
08-566 241 00 redaktionen@dagensmedicin.se http://www.dagensmedicin.seAnnonsansvarig
Försäljningschef: Aki Kupila
Prenumerationspris
979:- privatperson 1295 :- företag
Tidningstorget är en e-handelsplats som förmedlar prenumerationer, lösnummer och presentkort för fler än 500 svenska tidningar och tidskrifter. På Tidningstorget.se finns allt från populär, special, bransch, organisationstidningar till dagstidningar.
Vi har lång erfarenhet av försäljning av annonser i tidningar och på nätet. Vårt mål är alltid att göra såväl uppdragsgivare som
annonsörer nöjda. Vi tror på långsiktiga relationer där alla är vinnare.