FOKUS
Grundad år 2005
Fokus är Sveriges enda nyhetsmagasin som varje vecka sammanfattar, fördjupar och förklarar veckans viktigaste händelser.
Spridning
Nyhets- och samhällsintresserade personer i hela Sverige.
Huvudmålgrupp
Högutbildade personer i storstad med intresse av kvalificerad nyhets- och samhällsjournalistik som tjänar bra och ofta är beslutsfattare och eller opinionsbildare i formell eller informell mening.
Upplageredovisning
| 2011 | 2011 2:a halvår | |
|---|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 900 | 900 |
| Sålda lösnummer | 2 500 | 3 100 |
| Rabatterade abonnemangsex | 26 200 | 26 400 |
| Övriga friex | 700 | 900 |
| TS Upplaga | 32 700 | 33 600 |
Utgivningsplan
41 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1202 | 2012-01-13 | 2012-01-09 |
| 1203 | 2012-01-20 | 2012-01-17 |
| 1204 | 2012-01-27 | 2012-01-24 |
| 1205 | 2012-02-03 | 2012-01-31 |
| 1206 | 2012-02-10 | 2012-02-07 |
| 1207 | 2012-02-17 | 2012-02-14 |
| 1208 | 2012-02-24 | 2012-02-21 |
| 1209 | 2012-03-02 | 2012-02-28 |
| 1210 | 2012-03-09 | 2012-03-06 |
| 1211 | 2012-03-16 | 2012-03-13 |
| 1212 | 2012-03-23 | 2012-03-20 |
| 1213 | 2012-03-30 | 2012-03-27 |
| 1215 | 2012-04-13 | 2012-04-05 |
| 1216 | 2012-04-20 | 2012-04-17 |
| 1217 | 2012-04-27 | 2012-04-24 |
| 1218 | 2012-05-04 | 2012-04-27 |
| 1219 | 2012-05-11 | 2012-05-08 |
| 1220 | 2012-05-18 | 2012-05-14 |
| 1221 | 2012-05-25 | 2012-05-22 |
| 1222 | 2012-06-01 | 2012-05-29 |
| 1223 | 2012-06-08 | 2012-06-01 |
| 1224 | 2012-06-15 | 2012-06-12 |
| 1225 | 2012-06-21 | 2012-06-18 |
| 1226 | 2012-06-29 | 2012-06-26 |
| 1234 | 2012-08-24 | 2012-08-20 |
| 1235 | 2012-08-31 | 2012-08-28 |
| 1236 | 2012-09-07 | 2012-09-04 |
| 1237 | 2012-09-14 | 2012-09-11 |
| 1238 | 2012-09-21 | 2012-09-18 |
| 1239 | 2012-09-28 | 2012-09-25 |
| 1240 | 2012-10-05 | 2012-10-02 |
| 1241 | 2012-10-12 | 2012-10-09 |
| 1242 | 2012-10-19 | 2012-10-16 |
| 1243 | 2012-10-26 | 2012-10-23 |
| 1244 | 2012-11-02 | 2012-10-29 |
| 1245 | 2012-11-09 | 2012-11-06 |
| 1246 | 2012-11-16 | 2012-11-13 |
| 1247 | 2012-11-23 | 2012-11-20 |
| 1248 | 2012-11-30 | 2012-11-27 |
| 1249 | 2012-12-07 | 2012-12-04 |
| 1250 | 2012-12-14 | 2012-12-11 |
Annonsering
Annonser
Daniel Hamrin, Försäljningschef
08-456 34 69 alt 073-940 93 04.
daniel.hamrin@fokus.se
Christian Pazstor, Key Account Manager 08-456 34 71 alt. 073-940 93 05
christian.pasztor@fokus.se
Både för print och webb.
Annonsansvarig
Daniel Hamrin
Annonspriser
| Uppslag | 55 000 kr |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 29 000 kr |
| Halvsida 4-färg | 19 000 kr |
Teknisk information
| Tryckmetod | Rulloffset |
|---|---|
| Raster l/tum | 280 |
| Format | 203 x 267mm |
| Antal spalter | 6 |
| Satsyta i mm | 181 x 254 mm |
Ägare/förlag
FPG Media AB
Ansvarig utgivare
Martin Ahlquist
martin.ahlquist@fokus.se
Chefredaktör
Martin Ahlquist
Postadress
FPG Media ABBesöksadress
Wallingatan 12 StockholmTelefon, e-mail och web
08-456 34 60 lars.grafstrom@fokus.se www.fokus.seAnnonsansvarig
Daniel Hamrin
Prenumerationspris
1090 kr
NewsFactory levererar resultat.
Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar NewsFactory nya marknader för existerade tidskrifter.
Trydells arbetar tillsammans med professionella utgivare av tidningar och är specialiserade på produktioner av små och medelstora periodiska publikationer.