FOKUS
Grundad år 2005
Fokus är Sveriges enda nyhetsmagasin som varje vecka sammanfattar, fördjupar och förklarar veckans viktigaste händelser.
Spridning
Nyhets- och samhällsintresserade personer i hela Sverige.
Huvudmålgrupp
Högutbildade personer i storstad med intresse av kvalificerad nyhets- och samhällsjournalistik som tjänar bra och ofta är beslutsfattare och eller opinionsbildare i formell eller informell mening.
Upplageredovisning
| 2012 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 400 |
| Sålda lösnummer | 2 700 |
| Rabatterade abonnemangsex | 25 100 |
| Dokumenterade friex | 1 700 |
| Övriga friex | 500 |
| TS-upplaga | 30 400 |
Utgivningsplan
41 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1303 | 2013-01-18 | 2013-01-15 |
| 1304 | 2013-01-25 | 2013-01-22 |
| 1305 | 2013-02-01 | 2013-01-29 |
| 1306 | 2013-02-08 | 2013-02-05 |
| 1307 | 2013-02-15 | 2013-02-12 |
| 1308 | 2013-02-22 | 2013-02-19 |
| 1309 | 2013-03-01 | 2013-02-26 |
| 1310 | 2013-03-08 | 2013-03-05 |
| 1311 | 2013-03-15 | 2013-03-12 |
| 1312-1313 | 2013-03-22 | 2013-03-19 |
| 1314 | 2013-04-05 | 2013-04-02 |
| 1315 | 2013-04-12 | 2013-04-09 |
| 1316 | 2013-04-19 | 2013-04-16 |
| 1317 | 2013-04-26 | 2013-04-23 |
| 1318 | 2013-05-03 | 2013-04-30 |
| 1319 | 2013-05-10 | 2013-05-07 |
| 1320 | 2013-05-17 | 2013-05-14 |
| 1321 | 2013-05-24 | 2013-05-21 |
| 1322 | 2013-05-31 | 2013-05-28 |
| 1323 | 2013-06-07 | 2013-06-04 |
| 1324 | 2013-06-14 | 2013-06-11 |
| 1325 | 2013-06-21 | 2013-06-18 |
| 1326-1333 | 2013-06-28 | 2013-06-24 |
| 1334 | 2013-08-23 | 2013-08-20 |
| 1335 | 2013-08-30 | 2013-08-27 |
| 1336 | 2013-09-06 | 2013-09-03 |
| 1337 | 2013-09-13 | 2013-09-10 |
| 1338 | 2013-09-20 | 2013-09-17 |
| 1339 | 2013-09-27 | 2013-09-24 |
| 1340 | 2013-10-04 | 2013-10-01 |
| 1341 | 2013-10-11 | 2013-10-08 |
| 1342 | 2013-10-18 | 2013-10-15 |
| 1343 | 2013-10-25 | 2013-10-22 |
| 1344 | 2013-11-01 | 2013-10-29 |
| 1345 | 2013-11-08 | 2013-11-05 |
| 1346 | 2013-11-15 | 2013-11-12 |
| 1347 | 2013-11-22 | 2013-11-19 |
| 1348 | 2013-11-29 | 2013-11-26 |
| 1349 | 2013-12-06 | 2013-12-03 |
| 1350 | 2013-12-13 | 2013-12-10 |
| 1351 | 2013-12-19 | 2013-12-16 |
Annonsering
Annonser
Daniel Hamrin, Försäljningschef
08-456 34 69 alt 073-940 93 04.
daniel.hamrin@fokus.se
Christian Pazstor, Key Account Manager 08-456 34 71 alt. 073-940 93 05
christian.pasztor@fokus.se
Både för print och webb.
Annonsansvarig
Daniel Hamrin
Annonspriser
| Uppslag | 62500 kr |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 33000 kr |
| Halvsida 4-färg | 21500 kr |
Teknisk information
| Tryckmetod | Rulloffset |
|---|---|
| Format | 203 x 267mm |
| Satsyta i mm | 181 x 254 mm |
Ägare/förlag
FPG Media AB
Ansvarig utgivare
Martin Ahlquist
Chefredaktör
Martin Ahlquist
Postadress
FPG Media ABBesöksadress
Wallingatan 12 StockholmTelefon, e-mail och web
08-456 34 60 lars.grafstrom@fokus.se www.fokus.seAnnonsansvarig
Daniel Hamrin
Prenumerationspris
Helår 995 kr, Lösnummer 49 kr
Redesign, layout och utbildning. Kate är en pigg designbyrå med många års erfarenhet av tidningsdesign för magasin, organisationspress och dagspress.
Mediarum Sverige, arbetar med uppdragsförsäljning och är annonsavdelningen för fack-, bransch- och medlemstidskrifter.
Engagemang, samarbete, säljkompetens ger resultat.