Teknikens Värld
Hitta din tidskrift
- Tidskrifter A-Ö
- Visa alla branscher
-
Fritid och kulturell/ideell verksamhet: Fritid/Hobby
- Accent
- Allt om Mat
- Antik & Auktion
- Antikvärlden
- Äventyrliga Familjer
- Åka Skidor
- Barn- tidningen om barns rättigheter
- Brukshunden
- ELLE mat & vin
- Fiske för Alla
- Foto
- Friluftsliv
- Härliga Hund
- Hemvärnet
- Hundsport
- LagaLätt
- Mat & Vänner
- Matmagasinet
- Motdrag
- Natur&Trädgård
- RÖDA KORSETS TIDNING HENRY
- Rum´ba
- Sveriges Natur
- Sweden Rock Magazine
- Teknikens Värld
- Tidskriften OPERA
- Turist
- Utemagasinet
- Vagabond, Resemagasinet
Den stora breda biltidningen som testar, redovisar, upptäcker och avslöjar.
Spridning
Över hela landet.
Huvudmålgrupp
Seriöst bilintresserade från 15 år och uppåt.
Kontakt
Ägare/förlag
Bonnier Tidskrifter AB
Ansvarig utgivare
Daniel Frodin
Chefredaktör
Daniel Frodin
Postadress
Bonnier Tidskrifter AB
Besöksadress
Sveavägen 53
STOCKHOLM
Sweden
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Anders Blomqvist Tel. 08-736 54 65 anders.blomqvist@bt.bonnier.se
Annonspriser
| Uppslag | 79 800:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 39 900:- |
| Halvsida 4-färg | 23 900:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Offset |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 217x280 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 190x265 |
Utgivningsplan
26 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 2 | 2010-01-05 | 2009-12-14 |
| 3 | 2010-01-20 | 2010-01-04 |
| 4 | 2010-02-03 | 2010-01-18 |
| 5 | 2010-02-17 | 2010-02-01 |
| 6 | 2010-03-03 | 2010-02-15 |
| 7 | 2010-03-17 | 2010-03-01 |
| 8 | 2010-03-30 | 2010-03-11 |
| 9 | 2010-04-14 | 2010-03-24 |
| 10 | 2010-04-28 | 2010-04-12 |
| 11 | 2010-05-11 | 2010-04-22 |
| 12 | 2010-05-26 | 2010-05-07 |
| 13 | 2010-06-09 | 2010-05-24 |
| 14 | 2010-06-22 | 2010-06-03 |
| 15 | 2010-07-07 | 2010-06-21 |
| 16 | 2010-07-21 | 2010-07-05 |
| 17 | 2010-08-04 | 2010-07-19 |
| 18 | 2010-08-18 | 2010-08-02 |
| 19 | 2010-09-01 | 2010-08-16 |
| 20 | 2010-09-15 | 2010-08-30 |
| 21 | 2010-09-29 | 2010-09-13 |
| 22 | 2010-10-13 | 2010-09-27 |
| 23 | 2010-10-27 | 2010-10-11 |
| 24 | 2010-11-10 | 2010-10-25 |
| 25 | 2010-11-24 | 2010-11-08 |
| 26 | 2010-12-08 | 2010-11-22 |
| 1-11 | 2010-12-21 | 2010-12-02 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 28 100 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 9 600 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 4 800 |
| Dokumenterade friex | 0 |
| Övriga friex | 1 100 |
| TS Upplaga | 43 600 |
Allmänt
Grundad år 1948
Prenumerationspris
995:-
Tidskrifts- leverantör Alla
När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan,