Svensk Damtidning
Kändistidning med inslag av Kungligt material, heminredning, mat, mode och skönhet.
Spridning
Riksspridning
Huvudmålgrupp
353.000 läsare (81% kvinnor) 69% av de kvinnliga läsarna är 20 - 64 år.
Kontakt
Ägare/förlag
Allers Förlag
Ansvarig utgivare
Karin Lennmor
Chefredaktör
Karin Lennmor
Postadress
Allers Förlag
Box 27710
115 91 STOCKHOLM
Besöksadress
Humlegårdsgatan 6
STOCKHOLM
Sweden
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Lotta Cederbom
Annonser
Allers Förlag Annons
Tel. 08-679 46 00 vxl,
Fax. 08-661 88 19
Annonsmaterial, Aller tryck ab
Annonsavdelningen, 251 85 Helsingborg
Tel. 042-17 35 00, Fax. 042-17 38 75
Bilagor, (Aller Prenmail)
Ulf Blixt, Tel. 08-541 31 645
Annonspriser
| Uppslag | 68 000:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 34 000:- |
| Halvsida 4-färg | 23 800:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Djuptryck |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 210x282 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 190x265 |
Utgivningsplan
51 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 201001 | 2009-12-29 | 2009-12-07 |
| 201002 | 2010-01-07 | 2009-12-14 |
| 201003 | 2010-01-14 | 2009-12-21 |
| 201004 | 2010-01-21 | 2009-12-28 |
| 201005 | 2010-01-28 | 2010-01-04 |
| 201006 | 2010-02-04 | 2010-01-13 |
| 201007 | 2010-02-11 | 2010-01-20 |
| 201008 | 2010-02-18 | 2010-01-27 |
| 201009 | 2010-02-25 | 2010-02-03 |
| 201010 | 2010-03-04 | 2010-02-10 |
| 201011 | 2010-03-11 | 2010-02-17 |
| 201012 | 2010-03-18 | 2010-02-24 |
| 201013 | 2010-03-25 | 2010-03-03 |
| 201014 | 2010-03-31 | 2010-03-10 |
| 201015 | 2010-04-08 | 2010-03-17 |
| 201016 | 2010-04-15 | 2010-03-24 |
| 201017 | 2010-04-22 | 2010-03-31 |
| 201018 | 2010-04-29 | 2010-04-07 |
| 201019 | 2010-05-06 | 2010-04-14 |
| 201020 | 2010-05-12 | 2010-04-21 |
| 201021 | 2010-05-20 | 2010-04-28 |
| 201022 | 2010-05-27 | 2010-05-05 |
| 201023 | 2010-06-03 | 2010-05-12 |
| 201024 | 2010-06-10 | 2010-05-19 |
| 201025 | 2010-06-17 | 2010-05-26 |
| 201026 | 2010-06-22 | 2010-06-02 |
| 201027 | 2010-07-01 | 2010-06-09 |
| 201028 | 2010-07-08 | 2010-06-16 |
| 201029 | 2010-07-15 | 2010-06-23 |
| 201030 | 2010-07-22 | 2010-06-30 |
| 201031 | 2010-07-29 | 2010-07-07 |
| 201032 | 2010-08-05 | 2010-07-14 |
| 201033 | 2010-08-12 | 2010-07-21 |
| 201034 | 2010-08-19 | 2010-07-28 |
| 201035 | 2010-08-26 | 2010-08-04 |
| 201036 | 2010-09-02 | 2010-08-11 |
| 201037 | 2010-09-09 | 2010-08-18 |
| 201038 | 2010-09-16 | 2010-08-25 |
| 201039 | 2010-09-23 | 2010-09-01 |
| 201040 | 2010-09-30 | 2010-09-08 |
| 201041 | 2010-10-07 | 2010-09-15 |
| 201042 | 2010-10-14 | 2010-09-22 |
| 201043 | 2010-10-21 | 2010-09-29 |
| 201044 | 2010-10-28 | 2010-10-06 |
| 201045 | 2010-11-04 | 2010-10-13 |
| 201046 | 2010-11-11 | 2010-10-20 |
| 201047 | 2010-11-18 | 2010-10-27 |
| 201048 | 2010-11-25 | 2010-11-03 |
| 201049 | 2010-12-02 | 2010-11-10 |
| 201050 | 2010-12-09 | 2010-11-17 |
| 201051 | 2010-12-16 | 2010-11-24 |
| 201052 | 2010-12-22 | 2010-12-01 |
| 201101 | 2010-12-28 | 2010-12-06 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 55 400 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 58 000 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 22 900 |
| Dokumenterade friex | 900 |
| Övriga friex | 1 700 |
| TS Upplaga | 138 900 |
Allmänt
Grundad år 1889
Prenumerationspris
970:-
Tidskrifts- leverantör Alla
NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar NewsFactory nya marknader för existerade tidskrifter.


