Icanyheter
Nyheter och debatt inom dagligvaruhandelns intresseområden i dagstidningens form. Branschens främsta informationsorgan.
Spridning
ICA-handlarna med medarbetare, köpmän/chefer i övrig dagligvaruhandel,
medarbetare vid ICA-företagen, livsmedelsindustrin, konsumentvårdande institutioner.
Huvudmålgrupp
ICA-verksamheten och övrig detaljhandel.
Kontakt
Ägare/förlag
Forma Publishing Group AB
Ansvarig utgivare
Åke Bergholm, Tel. 021-475 76 15
E-post: ake.bergholm@formapg.se
Chefredaktör
Åke Bergholm, Tel. 021-475 76 15
E-post: ake.bergholm@formapg.se
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Tomas Karlsson Tel. 08-728 23 30, E-post:tomas.karlsson@formapg.se
Annonser
Platsannonser
Mikael Risberg
Tel. 021-475 77 23
E-post: mikael.risberg@formapg.se
Annonspriser
| Uppslag | 119.800 |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 74.800 |
| Halvsida 4-färg | 59.800 |
Teknisk information
| Tryckmetod | rulloffset |
|---|---|
| Raster l/tum | 100 linjer/tum |
| Antal spalter | 5 |
| Satsyta i mm | 251 x 370 |
Utgivningsplan
43 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1-2 | 2010-01-15 | 2010-01-08 |
| 3 | 2010-01-22 | 2010-01-15 |
| 4 | 2010-01-29 | 2010-01-22 |
| 5 | 2010-02-05 | 2010-01-29 |
| 6 | 2010-02-12 | 2010-02-05 |
| 7 | 2010-02-19 | 2010-02-12 |
| 8 | 2010-02-26 | 2010-02-19 |
| 9 | 2010-03-05 | 2010-02-26 |
| 10 | 2010-03-12 | 2010-03-05 |
| 11 | 2010-03-19 | 2010-03-12 |
| 12-13 | 2010-03-26 | 2010-03-19 |
| 14 | 2010-04-09 | 2010-04-01 |
| 15 | 2010-04-16 | 2010-04-09 |
| 16 | 2010-04-23 | 2010-04-16 |
| 17 | 2010-04-30 | 2010-04-23 |
| 18 | 2010-05-07 | 2010-04-30 |
| 19 | 2010-05-14 | 2010-05-07 |
| 20 | 2010-05-21 | 2010-05-14 |
| 21 | 2010-05-28 | 2010-05-21 |
| 22 | 2010-06-04 | 2010-05-28 |
| 23 | 2010-06-11 | 2010-06-04 |
| 24 | 2010-06-18 | 2010-06-11 |
| 25-31 | 2010-06-24 | 2010-06-18 |
| 32 | 2010-08-13 | 2010-08-06 |
| 33 | 2010-08-20 | 2010-08-13 |
| 34 | 2010-08-27 | 2010-08-20 |
| 35 | 2010-09-03 | 2010-08-27 |
| 36 | 2010-09-10 | 2010-09-03 |
| 37 | 2010-09-17 | 2010-09-10 |
| 38 | 2010-09-24 | 2010-09-17 |
| 39 | 2010-10-01 | 2010-09-24 |
| 39 | 2010-10-01 | 2010-09-24 |
| 40 | 2010-10-08 | 2010-10-01 |
| 41 | 2010-10-15 | 2010-10-08 |
| 42 | 2010-10-22 | 2010-10-15 |
| 43 | 2010-10-29 | 2010-10-22 |
| 44 | 2010-11-05 | 2010-10-29 |
| 45 | 2010-11-12 | 2010-11-05 |
| 46 | 2010-11-19 | 2010-11-12 |
| 47 | 2010-11-26 | 2010-11-19 |
| 48 | 2010-12-03 | 2010-11-26 |
| 49 | 2010-12-10 | 2010-12-03 |
| 50 | 2010-12-17 | 2010-12-10 |
| 51-52 | 2010-12-23 | 2010-12-17 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 13 000 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 0 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 1 300 |
| Dokumenterade friex | 0 |
| Övriga friex | 1 800 |
| TS Upplaga | 16 100 |
Allmänt
Grundad år 1968
Prenumerationspris
1.795:- moms tillkommer
Tidskrifts- leverantör Alla
Tidningstorget.se - ett samarbete på nätet mellan Posten och Sveriges Tidskrifter med över 500 svenska tidningar och tidskrifter att prenumerera på, låg provision och modern teknik.