Hemmets Veckotidning
Familjetidning med fasta inslag av bl.a. mat, bakning, mode, skönhet, hälsa och heminredning. Mycket stor svarsfrekvens på postorderförsäljning och tävlingar.
Spridning
Riksspridning
Huvudmålgrupp
451.000 läsare (75% kvinnor)
67% av de kvinnliga läsarna är under
64 år.
Kontakt
Ägare/förlag
Allers Förlag
Ansvarig utgivare
Ulla Lagerblad
Chefredaktör
Ulla Lagerblad
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Lotta Cederbom
Annonser
Allers Förlag Annons
Box 277 10 115 91 Stockholm
Tel. 08-679 46 00 vxl,
Fax. 08-661 88 19
Annonsmaterial, Aller tryck ab, Annonsavd, 251 85 Helsingborg
Tel. 042-17 35 00, Fax. 042-17 38 75
Bilagor, (Aller Prenmail) Ulf Blixt, Tel. 08-541 31 645
Annonspriser
| Uppslag | 78 000:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 39 000:- |
| Halvsida 4-färg | 27 300:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Djuptryck |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 210x282 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 190x265 |
Utgivningsplan
51 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 201001 | 2009-12-29 | 2009-11-30 |
| 201003 | 2010-01-12 | 2009-12-10 |
| 201004 | 2010-01-19 | 2009-12-18 |
| 201005 | 2010-01-26 | 2009-12-22 |
| 201006 | 2010-02-02 | 2009-12-28 |
| 201007 | 2010-02-09 | 2010-01-08 |
| 201008 | 2010-02-16 | 2010-01-15 |
| 201009 | 2010-02-23 | 2010-01-22 |
| 201010 | 2010-03-02 | 2010-01-28 |
| 201011 | 2010-03-09 | 2010-02-05 |
| 201012 | 2010-03-16 | 2010-02-12 |
| 201013 | 2010-03-23 | 2010-02-19 |
| 201014 | 2010-03-30 | 2010-02-26 |
| 201015 | 2010-04-06 | 2010-03-05 |
| 201016 | 2010-04-13 | 2010-03-12 |
| 201017 | 2010-04-20 | 2010-03-19 |
| 201018 | 2010-04-27 | 2010-03-26 |
| 201019 | 2010-05-04 | 2010-04-01 |
| 201020 | 2010-05-10 | 2010-04-09 |
| 201021 | 2010-05-18 | 2010-04-16 |
| 201022 | 2010-05-25 | 2010-04-23 |
| 201023 | 2010-06-01 | 2010-04-30 |
| 201024 | 2010-06-08 | 2010-05-07 |
| 201025 | 2010-06-17 | 2010-05-12 |
| 201027 | 2010-06-29 | 2010-05-28 |
| 201028 | 2010-07-06 | 2010-06-04 |
| 201029 | 2010-07-13 | 2010-06-11 |
| 201030 | 2010-07-20 | 2010-06-18 |
| 201031 | 2010-07-27 | 2010-06-25 |
| 201032 | 2010-08-03 | 2010-07-02 |
| 201033 | 2010-08-10 | 2010-07-09 |
| 201034 | 2010-08-17 | 2010-07-16 |
| 201035 | 2010-08-24 | 2010-07-23 |
| 201036 | 2010-08-31 | 2010-07-30 |
| 201037 | 2010-09-07 | 2010-08-06 |
| 201038 | 2010-09-14 | 2010-08-13 |
| 201039 | 2010-09-21 | 2010-08-20 |
| 201040 | 2010-09-28 | 2010-08-27 |
| 201041 | 2010-10-05 | 2010-09-03 |
| 201042 | 2010-10-12 | 2010-09-10 |
| 201043 | 2010-10-19 | 2010-09-17 |
| 201044 | 2010-10-26 | 2010-09-24 |
| 201045 | 2010-11-02 | 2010-10-01 |
| 201046 | 2010-11-09 | 2010-10-08 |
| 201047 | 2010-11-16 | 2010-10-15 |
| 201048 | 2010-11-23 | 2010-10-22 |
| 201049 | 2010-11-30 | 2010-10-29 |
| 201050 | 2010-12-07 | 2010-11-05 |
| 201051 | 2010-12-14 | 2010-11-12 |
| 201052 | 2010-12-21 | 2010-11-19 |
| 201101 | 2010-12-28 | 2010-11-26 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 112 400 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 57 200 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 30 000 |
| Dokumenterade friex | 1 700 |
| Övriga friex | 1 500 |
| TS Upplaga | 202 800 |
Allmänt
Grundad år 1929
Prenumerationspris
970:-
Tidskrifts- leverantör Alla
Brun Mediaproduktion AB erbjuder grafisk produktion och annonshantering med fokus på tidskrifter, magasin, kundtidningar och kataloger.