Byggvärlden
Hitta din tidskrift
- Tidskrifter A-Ö
- Visa alla branscher
-
Byggnads- och entreprenadverksamhet
- Aktuella Byggen
- Arkitekten
- Arkitektur
- Bofast
- BoRätt
- Bygg & teknik
- Byggfakta Projektnytt
- Byggindustrin
- Byggnadsarbetaren
- Byggvärlden
- Elektrikern
- Elinstallatören
- Energi & Miljö
- Energimagasinet
- Energivärlden
- Entreprenad (Leveranstidningen Entreprenad)
- Fastighetsfolket
- Fastighetshjälpen
- Fastighetstidningen
- Fastigo
- Forum
- Glas
- Golv till Tak
- Husbyggaren
- Ljuskultur
- Maskinentreprenören/ ME-tidningen
- Miljöforskning
- Planera Bygga Bo
- Plåt & Vent Magasinet
- Samhällsbyggaren
- Stadsbyggnad
- Svenskt Vatten
- Tidskriften Betong
- VVS-Forum
Byggvärlden är en modern och oberoende tidning för byggbranschens beslutsfattare. I Byggvärlden läser du om de senaste branschnyheterna, projekt, affärer, ekonomi, personporträtt, karriär och lediga jobb.
Spridning
Beslutsfattare på alla nivåer inom samhällsbyggnadssektorn, t.ex. VD, platschef och inköpare. Även studenter på landets tekniska högskolor och universitet.
Huvudmålgrupp
Beslutsfattare inom samhällsbyggnadssektorn
Kontakt
Ägare/förlag
Talentum Media AB
Ansvarig utgivare
Roger Thorén
Chefredaktör
Fredrik Karlsson
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Marie Pettersson
Annonser
Försäljningschef: Marie Pettersson
Tel: 08-796 65 57 Mobil: 0706-62 64 92
Annonspriser
| Uppslag | 67500 |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 39500 |
| Halvsida 4-färg | 27900 |
Teknisk information
| Tryckmetod | Offset |
|---|---|
| Raster l/tum | Sublimaraster |
| Format | Tabloid |
| Antal spalter | 5 |
| Satsyta i mm | 256x364 |
Utgivningsplan
20 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1 | 2010-01-28 | 2010-01-15 |
| 2 | 2010-02-11 | 2010-01-29 |
| 3 | 2010-03-11 | 2010-02-12 |
| 4 | 2010-03-11 | 2010-02-26 |
| 5 | 2010-03-25 | 2010-03-12 |
| 6 | 2010-04-08 | 2010-03-26 |
| 7 | 2010-04-22 | 2010-04-09 |
| 8 | 2010-05-06 | 2010-04-23 |
| 9 | 2010-05-20 | 2010-05-07 |
| 10 | 2010-06-03 | 2010-05-21 |
| 11 | 2010-06-17 | 2010-06-04 |
| 12 | 2010-08-26 | 2010-08-13 |
| 13 | 2010-09-09 | 2010-08-27 |
| 14 | 2010-09-23 | 2010-09-10 |
| 15 | 2010-10-07 | 2010-09-24 |
| 16 | 2010-10-21 | 2010-10-08 |
| 17 | 2010-11-04 | 2010-10-22 |
| 13 | 2010-09-09 | 2010-08-27 |
| 18 | 2010-11-18 | 2010-11-05 |
| 19 | 2010-12-02 | 2010-11-19 |
| 20 | 2010-12-16 | 2010-12-03 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | 2009 2:a halv | |
|---|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 300 | 500 |
| Postdistribution | 0 | |
| Sålda lösnummer | 0 | 0 |
| Medlemsex | 14 200 | 17 100 |
| Rabatterade abonnemangsex | 800 | 500 |
| Dokumenterade friex | 100 | 100 |
| Övriga friex | 1 100 | 1 000 |
| TS Upplaga | 16 500 | 19 200 |
Allmänt
Grundad år 2008
Prenumerationspris
Helår 1 470 kr exkl moms
Tidskrifts- leverantör Alla
Mediarum Sverige, arbetar med uppdragsförsäljning och är annonsavdelningen för fack-, bransch- och medlemstidskrifter. Engagemang, samarbete, säljkompetens ger resultat.