Byggindustrin
Hitta din tidskrift
- Tidskrifter A-Ö
- Visa alla branscher
-
Byggnads- och entreprenadverksamhet
- Arkitekten
- Arkitektur
- Bofast
- BoRätt
- Bygg & teknik
- Byggfakta Projektnytt
- Byggindustrin
- Byggnadsarbetaren
- Byggvärlden
- Elektrikern
- Elinstallatören
- Energi & Miljö
- Energimagasinet
- Energivärlden
- Entreprenad (Leveranstidningen Entreprenad)
- Fastighetsfolket
- Fastighetshjälpen
- Fastighetstidningen
- Fastigo
- Forum
- Glas
- Golv till Tak
- Husbyggaren
- Ljuskultur
- Maskinentreprenören/ ME-tidningen
- Miljöforskning
- Planera Bygga Bo
- Plåt & Vent Magasinet
- Samhällsbyggaren
- Stadsbyggnad
- Svenskt Vatten
- Tidskriften Betong
- VVS-Forum
Byggindustrin är byggsektorns nyhetstidning. Den initierade veckotidningen som ger läsarna ett brett beslutsunderlag i det dagliga arbetet med fokus på teknik, ekonomi, medarbetarfrågor omvärldsbevakning, debatt och politik.
Spridning
Byggentreprenörer samt alla byggföretagare anslutna till Svenskt Näringsliv. VD, platschefer, arbetsledare och inköpare. Arkitekter, konstruktörer och byggherrar. Landsting, kommunala och statliga förvaltningar.
Huvudmålgrupp
Chefer och tjänstemän anställda i byggsektorn.
Kontakt
Ägare/förlag
Sveriges Byggindustrier
Ansvarig utgivare
Staffan Åkerlund Tel. 08-665 36 65, E-post: staffan@byggindustrin.se
Chefredaktör
Staffan Åkerlund Tel. 08-665 36 65, E-post: staffan@byggindustrin.se
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Mike Kolacz Tel: 08-34 03 06 E-post: mike@informa.se
Annonser
Informa, Industrig. 4B, 112 46 Stockholm. Tel 08-34 03 06.
E-post annons@informa.se. Ansvariga säljare, Mike Kolacz och Daniel Engberg.
Annonspriser
| Uppslag | 51450 |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 33400 |
| Halvsida 4-färg | 24000 |
Teknisk information
| Tryckmetod | Rulloffset |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 225x297mm+3mm skärsmån |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 194x267mm |
Utgivningsplan
38 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1 | 2010-01-15 | 2010-01-07 |
| 2 | 2010-01-22 | 2010-01-14 |
| 3 | 2010-01-29 | 2010-01-21 |
| 4 | 2010-02-05 | 2010-01-28 |
| 5 | 2010-02-12 | 2010-02-04 |
| 6 | 2010-02-19 | 2010-02-11 |
| 7 | 2010-02-26 | 2010-02-18 |
| 8 | 2010-03-05 | 2010-02-25 |
| 9 | 2010-03-12 | 2010-03-03 |
| 10 | 2010-03-19 | 2010-03-10 |
| 11 | 2010-03-26 | 2010-03-17 |
| 12 | 2010-04-09 | 2010-03-31 |
| 13 | 2010-04-16 | 2010-04-08 |
| 14 | 2010-04-23 | 2010-04-15 |
| 15 | 2010-05-07 | 2010-04-29 |
| 16 | 2010-05-14 | 2010-05-06 |
| 17 | 2010-05-21 | 2010-05-13 |
| 18 | 2010-05-28 | 2010-05-20 |
| 19 | 2010-06-04 | 2010-05-27 |
| 20 | 2010-06-11 | 2010-06-03 |
| 21 | 2010-06-17 | 2010-06-10 |
| 22 | 2010-08-13 | 2010-08-05 |
| 23 | 2010-08-20 | 2010-08-12 |
| 24 | 2010-08-27 | 2010-08-19 |
| 25 | 2010-09-03 | 2010-08-26 |
| 26 | 2010-09-10 | 2010-09-02 |
| 27 | 2010-09-17 | 2010-09-09 |
| 28 | 2010-09-24 | 2010-09-16 |
| 29 | 2009-10-01 | 2009-09-23 |
| 30 | 2009-10-08 | 2009-09-30 |
| 31 | 2009-10-15 | 2009-10-07 |
| 32 | 2009-10-22 | 2009-10-14 |
| 33 | 2009-10-29 | 2009-10-21 |
| 34 | 2009-11-05 | 2009-10-28 |
| 35 | 2009-11-12 | 2009-11-04 |
| 36 | 2009-11-19 | 2009-11-11 |
| 37 | 2009-11-26 | 2009-11-18 |
| 38 | 2009-12-03 | 2009-11-25 |
| 39 | 2009-12-10 | 2009-12-02 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 3 100 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 0 |
| Medlemsex | 3 600 |
| Rabatterade abonnemangsex | 1 500 |
| Dokumenterade friex | 1 300 |
| Övriga friex | 900 |
| TS Upplaga | 10 400 |
Allmänt
Grundad år 1931
Prenumerationspris
Helår 1.085:-. Moms tillkommer.
Tidskrifts- leverantör Alla
Tidningstorget.se - ett samarbete på nätet mellan Posten och Sveriges Tidskrifter med över 500 svenska tidningar och tidskrifter att prenumerera på, låg provision och modern teknik.


