Butikstrender
Oberoende och undersökande nyhetstidning för samtliga som arbetar inom DVH och SVH samt inom leverantörsledet. Speglar trender och utveckling såväl här hemma som i vår omvärld. Dessutom utkommer ett viss antal temanummer under året.
Spridning
Totaltdistribution i samtliga DVH+SVH-butiker. Beslutsfattare i samtliga kedjor.
Huvudmålgrupp
Köpmän, butikschefer, personal, områdesansvariga i DVH/SVH samt beslutsfattare i centrala kedjor och leverantörsföretag.Butiker utan kedjeanknytning, viss fackhandel, myndigheter och politiker.
Kontakt
Ägare/förlag
Trender AB
Ansvarig utgivare
Jonas Bergholm
08-444 02 19
070-643 22 14
jonas@butikstrender.se
Chefredaktör
Jonas Bergholm
08-444 02 19
070-643 22 14
jonas@butikstrender.se
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Nils Seblad
08-444 82 01
070-6967198
nils@butikstrender.se
Annonspriser
| Uppslag | 108 900:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 68 900:- |
| Halvsida 4-färg | 49 900:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Rulloffset (cold) |
|---|---|
| Raster l/tum | 100 |
| Format | 254x370 |
| Antal spalter | 5 |
| Satsyta i mm | 254x370 |
Utgivningsplan
Ca 23 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| v2 | 2010-01-14 | 2010-01-07 |
| v4 | 2010-01-28 | 2010-01-21 |
| v6 | 2010-02-11 | 2010-02-04 |
| v8 | 2010-02-25 | 2010-02-18 |
| v10 | 2010-03-11 | 2010-03-04 |
| v12 | 2010-03-25 | 2010-03-18 |
| v14 | 2010-04-08 | 2010-04-01 |
| v16 | 2010-04-22 | 2010-04-15 |
| v18 | 2010-05-06 | 2010-04-29 |
| v20 | 2010-05-20 | 2010-05-12 |
| v22 | 2010-06-03 | 2010-05-27 |
| v24 | 2010-06-17 | 2010-06-10 |
| v26 | 2010-07-01 | 2010-06-24 |
| v32 | 2010-08-12 | 2010-08-05 |
| v34 | 2010-08-26 | 2010-08-19 |
| v36 | 2010-09-09 | 2010-09-02 |
| v38 | 2010-09-23 | 2010-09-16 |
| v40 | 2010-10-07 | 2010-09-30 |
| v42 | 2010-10-21 | 2010-10-14 |
| v44 | 2010-11-04 | 2010-10-28 |
| v46 | 2010-11-18 | 2010-11-11 |
| v48 | 2010-12-02 | 2010-11-25 |
| v50 | 2009-12-16 | 2009-12-09 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 1 100 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 0 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 300 |
| Dokumenterade friex | 0 |
| Övriga friex | 7 300 |
| TS Upplaga | 8 700 |
Allmänt
Grundad år 2002
Prenumerationspris
1.240:- exkl. moms
Tidskrifts- leverantör Alla
NewsFactory levererar resultat. Via lång erfarenhet av idéförsäljning öppnar NewsFactory nya marknader för existerade tidskrifter.


