Auto Motor & Sport
Hitta din tidskrift
- Tidskrifter A-Ö
- Visa alla branscher
-
Konsumentinriktade tidningar: Motor och båtsport
- 4 Wheel Drive
- Allt om Husvagn & Camping
- Allt om MC
- Auto Motor & Sport
- AUTOMOBIL
- Båtliv
- Bilsport
- Bilsport Classic
- Bilsport gatbilar.se
- Bilsport Junior
- Bilsport-Börsen
- Caravanbladet
- CLASSIC MOTOR
- Klassiker
- Motor
- Motorföraren
- Nostalgia
- Nostalgia Special
- På Kryss
- Praktiskt Båtägande
- Traktor
- Traktor Power
- Vi Bilägare
- Wheels Magazine
Bred information om nya och begagnade bilar för bilkonsumenten och den allmänt intresserade. Nybilstester, begagnat, prisguider, bilsport, resetips, bilhistoria, specialintresserade, proffessionella.
Spridning
Lösnummer via TIDSAM alternativt prenumeration. Räckviddsmätning av Research International, Orvesto Konsument (fd. SIFO).
Huvudmålgrupp
Köpare av nyare bilar, specialintresserade, proffessionella.
Kontakt
Ägare/förlag
Auto motor & sport Sverige AB
Ansvarig utgivare
Alrik Söderlind
Chefredaktör
Alrik Söderlind
Postadress
Besöksadress
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Robert Swartling, Tel. 08-545 160 65.
Erik Bergström, Tel. 08-545 160 75.
info@sb-media.se
Annonser
Swartling & Bergström Media AB
Gyllenstiernsgatan 12
115 26 Stockholm
Växel: 08-545 160 60
E-post: info@sb-media.se
Annonspriser
| Uppslag | 63 200:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 34 000:- |
| Halvsida 4-färg | 19 700:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Rulloffset |
|---|---|
| Raster l/tum | 150 |
| Format | 218x288 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 185x252 |
Utgivningsplan
26 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 1 | 2009-12-29 | 2009-12-16 |
| 2 | 2010-01-14 | 2009-12-28 |
| 3 | 2010-01-28 | 2010-01-14 |
| 4 | 2010-02-11 | 2010-01-28 |
| 5 | 2010-02-25 | 2010-02-11 |
| 6 | 2010-03-11 | 2010-02-25 |
| 7 | 2010-03-25 | 2010-03-11 |
| 8 | 2010-04-08 | 2010-03-25 |
| 9 | 2010-04-22 | 2010-04-08 |
| 10 | 2010-05-06 | 2010-04-22 |
| 11 | 2010-05-20 | 2010-05-06 |
| 12 | 2010-06-03 | 2010-05-20 |
| 13 | 2010-06-17 | 2010-06-03 |
| 14 | 2010-07-01 | 2010-06-17 |
| 15 | 2010-07-15 | 2010-07-01 |
| 16 | 2010-07-29 | 2010-07-15 |
| 17 | 2010-08-12 | 2010-07-29 |
| 18 | 2010-08-26 | 2010-08-12 |
| 19 | 2010-09-09 | 2010-08-26 |
| 20 | 2010-09-23 | 2010-09-09 |
| 21 | 2010-10-07 | 2010-09-23 |
| 22 | 2010-10-21 | 2010-10-07 |
| 23 | 2010-11-04 | 2010-10-21 |
| 24 | 2010-11-18 | 2010-11-04 |
| 25 | 2010-12-02 | 2010-11-18 |
| 26 | 2010-12-16 | 2010-12-02 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 6 000 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 7 900 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 1 500 |
| Dokumenterade friex | 1 400 |
| Övriga friex | 1 100 |
| TS Upplaga | 17 900 |
Allmänt
Grundad år 1994
Prenumerationspris
1 295:-
Tidskrifts- leverantör Alla
PressData AB är Sveriges största servicebyrå för prenumerationshantering.


