Allers
Familjetidning med fasta inslag av bl.a mat, bakning, mode, skönhet, hälsa och heminredning. Mycket stor svarsfrekvens på postorderförsäljning och tävlingar.
Spridning
Riksspridning
Huvudmålgrupp
548.000 (74% kvinnor) 70% är kvinnor 30-69 år (280.000)
Kontakt
Ägare/förlag
Allers Förlag
Ansvarig utgivare
Lotta Hylander
Chefredaktör
Lotta Hylander
Postadress
Allers Förlag
Landskronavägen 23
251 85 HELSINGBORG
Besöksadress
Landskronavägen 23
HELSINGBORG
Sweden
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Lotta Cederbom
Annonser
Allers förlag Annons
Box 277 10, 115 91 Stockholm
Tel. 08-679 46 00 vxl,
Fax. 08-661 88 19
Annonsmaterial, Allers förlag AB, Annonsavd, 251 85 Helsingborg
Tel. 042-17 35 00, Fax 042-17 38 75
Bilagor (Aller Prenmail), Ulf Blixt,
Tel. 08-541 31 645
Annonspriser
| Uppslag | 90 000:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 45 000:- |
| Halvsida 4-färg | 31 500:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Djuptryck |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 210x282 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 190x265 |
Utgivningsplan
52 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 201002 | 2010-01-07 | 2009-12-07 |
| 201003 | 2010-01-14 | 2009-12-14 |
| 201004 | 2010-01-21 | 2009-12-21 |
| 201005 | 2010-01-28 | 2009-12-28 |
| 201006 | 2010-02-04 | 2010-01-04 |
| 201007 | 2010-02-11 | 2010-01-11 |
| 201008 | 2010-02-18 | 2010-01-18 |
| 201009 | 2010-02-25 | 2010-01-25 |
| 201010 | 2010-03-04 | 2010-02-01 |
| 201011 | 2010-03-11 | 2010-02-08 |
| 201012 | 2010-03-18 | 2010-02-15 |
| 201013 | 2010-03-25 | 2010-02-22 |
| 201015 | 2010-04-06 | 2010-03-01 |
| 201016 | 2010-04-15 | 2010-03-10 |
| 201017 | 2010-04-22 | 2010-03-22 |
| 201018 | 2010-04-29 | 2010-03-29 |
| 201019 | 2010-05-06 | 2010-04-01 |
| 201020 | 2010-05-12 | 2010-04-09 |
| 201021 | 2010-05-20 | 2010-04-19 |
| 201022 | 2010-05-27 | 2010-04-26 |
| 201023 | 2010-06-03 | 2010-05-03 |
| 201024 | 2010-06-10 | 2010-05-10 |
| 201025 | 2010-06-17 | 2010-05-17 |
| 201026 | 2010-06-23 | 2010-05-21 |
| 201027 | 2010-07-01 | 2010-05-28 |
| 201028 | 2010-07-08 | 2010-06-07 |
| 201029 | 2010-07-15 | 2010-06-14 |
| 201030 | 2010-07-22 | 2010-06-21 |
| 201031 | 2010-07-29 | 2010-06-28 |
| 201032 | 2010-08-05 | 2010-07-05 |
| 201033 | 2010-08-12 | 2010-07-12 |
| 201034 | 2010-08-19 | 2010-07-19 |
| 201035 | 2010-08-26 | 2010-07-26 |
| 201036 | 2010-09-02 | 2010-08-02 |
| 201037 | 2010-09-09 | 2010-08-09 |
| 201038 | 2010-09-16 | 2010-08-16 |
| 201039 | 2010-09-23 | 2010-08-23 |
| 201040 | 2010-09-30 | 2010-08-30 |
| 201041 | 2010-10-07 | 2010-09-06 |
| 201042 | 2010-10-14 | 2010-09-13 |
| 201043 | 2010-10-21 | 2010-09-20 |
| 201044 | 2010-10-28 | 2010-09-27 |
| 201045 | 2010-11-04 | 2010-10-04 |
| 201046 | 2010-11-11 | 2010-10-11 |
| 201047 | 2010-11-18 | 2010-10-18 |
| 201048 | 2010-11-25 | 2010-10-25 |
| 201049 | 2010-12-02 | 2010-11-01 |
| 201050 | 2010-12-09 | 2010-11-08 |
| 201051 | 2010-12-16 | 2010-11-15 |
| 201052 | 2010-12-23 | 2010-11-22 |
| 201101 | 2010-12-28 | 2010-11-26 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 115 600 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 61 200 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 34 500 |
| Dokumenterade friex | 700 |
| Övriga friex | 1 800 |
| TS Upplaga | 213 800 |
Allmänt
Grundad år 1877
Prenumerationspris
970:-
Tidskrifts- leverantör Alla
När man anlitar Business Factory så får man något extra. Några viktiga ledord i vårt arbete är lyhördhet och framåtsträvan,


