Allas
Familjetidning med fasta inslag av bl.a. mat, bakning, mode, skönhet, barn och heminredning. Mycket stor svarsfrekvens på postorderförsäljning och tävlingar.
Spridning
Riksspridning.
Huvudmålgrupp
346.000 läsare (80% kvinnor) 70% av de kvinnliga läsarna är under 59 år.
Kontakt
Ägare/förlag
Allers Förlag AB
Ansvarig utgivare
Gunilla Håkansson
Chefredaktör
Gunilla Håkansson
Postadress
Allers Förlag AB
Södra Bulltoftavägen 17
205 35 MALMÖ
Besöksadress
Södra Bulltoftavägen 17
MALMÖ
Sweden
Telefon, e-mail och web
Annonsering
Annonsansvarig
Lotta Cederbom
Annonser
Allers förlag Annons
Box 277 10, 115 91 Stockholm
Tel. 08-679 46 00 vxl,
Fax. 08-661 88 19
Annonsmaterial, Allers förlag AB, Annonsavdelningen, 251 85 Helsingborg, Tel. 042-17 35 00,
Fax. 042-17 38 75
Bilagor (Aller Prenmail), Ulf Blixt,
Tel. 08
Annonspriser
| Uppslag | 82 000:- |
|---|---|
| Helsida 4-färg | 41 000:- |
| Halvsida 4-färg | 28 700:- |
Teknisk information
| Tryckmetod | Djuptryck |
|---|---|
| Raster l/tum | 133 |
| Format | 210x282 |
| Antal spalter | 4 |
| Satsyta i mm | 190x265 |
Utgivningsplan
52 utgåvor om året.
| Nr | Utgivningsdag | Materialdag |
|---|---|---|
| 201002 | 2010-01-07 | 2009-11-30 |
| 201003 | 2010-01-14 | 2009-12-11 |
| 201004 | 2010-01-21 | 2009-12-18 |
| 201005 | 2010-01-28 | 2009-12-22 |
| 201006 | 2010-02-04 | 2010-01-04 |
| 201007 | 2010-02-11 | 2010-01-08 |
| 201008 | 2010-02-18 | 2010-01-15 |
| 201009 | 2010-02-25 | 2010-01-22 |
| 201010 | 2010-03-04 | 2010-01-29 |
| 201011 | 2010-03-11 | 2010-02-05 |
| 201012 | 2010-03-18 | 2010-02-12 |
| 201013 | 2010-03-25 | 2010-02-19 |
| 201014 | 2010-03-31 | 2010-02-26 |
| 201015 | 2010-04-08 | 2010-03-05 |
| 201016 | 2010-04-15 | 2010-03-12 |
| 201018 | 2010-04-27 | 2010-03-26 |
| 201019 | 2010-05-06 | 2010-04-01 |
| 201020 | 2010-05-12 | 2010-04-09 |
| 201021 | 2010-05-20 | 2010-04-16 |
| 201022 | 2010-05-27 | 2010-04-23 |
| 201023 | 2010-06-03 | 2010-04-30 |
| 201024 | 2010-06-10 | 2010-05-07 |
| 201025 | 2010-06-17 | 2010-05-14 |
| 201026 | 2010-06-23 | 2010-05-21 |
| 201027 | 2010-07-01 | 2010-05-28 |
| 201028 | 2010-07-08 | 2010-06-04 |
| 201029 | 2010-07-15 | 2010-06-11 |
| 201030 | 2010-07-22 | 2010-06-18 |
| 201031 | 2010-07-29 | 2010-06-25 |
| 201032 | 2010-08-05 | 2010-07-02 |
| 201033 | 2010-08-12 | 2010-07-09 |
| 201034 | 2010-08-19 | 2010-07-16 |
| 201035 | 2010-08-26 | 2010-07-23 |
| 201036 | 2010-09-02 | 2010-07-30 |
| 201037 | 2010-09-09 | 2010-08-06 |
| 201038 | 2010-09-16 | 2010-08-13 |
| 201039 | 2010-09-23 | 2010-08-20 |
| 201040 | 2010-09-30 | 2010-08-27 |
| 201041 | 2010-10-07 | 2010-09-03 |
| 201042 | 2010-10-14 | 2010-09-10 |
| 201043 | 2010-10-21 | 2010-09-17 |
| 201044 | 2010-10-28 | 2010-09-24 |
| 201045 | 2010-11-04 | 2010-10-01 |
| 201046 | 2010-11-11 | 2010-10-08 |
| 201047 | 2010-11-18 | 2010-10-15 |
| 201048 | 2010-11-25 | 2010-10-22 |
| 201049 | 2010-12-02 | 2010-10-29 |
| 201050 | 2010-12-09 | 2010-11-05 |
| 201051 | 2010-12-16 | 2010-11-12 |
| 201052 | 2010-12-22 | 2010-11-19 |
| 201101 | 2010-12-28 | 2010-11-26 |
Upplage-
redovisning
| 2009 | |
|---|---|
| Fullbetalda abonnemangsex | 48 100 |
| Postdistribution | 0 |
| Sålda lösnummer | 47 700 |
| Medlemsex | 0 |
| Rabatterade abonnemangsex | 19 600 |
| Dokumenterade friex | 600 |
| Övriga friex | 1 700 |
| TS Upplaga | 117 700 |
Allmänt
Grundad år 1931
Prenumerationspris
970:-
Tidskrifts- leverantör Alla
Sveriges ledande tidskriftstryckeri. Vi är med i hela processen, från idé till färdig trycksak.